По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Приказ Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ от 03.03.2015 N 28-од "Об утверждении перечня рыбопромысловых участков Республики Татарстан для осуществления промышленного рыболовства"



Зарегистрировано в Минюсте РТ 12 марта 2015 г. № 2660
------------------------------------------------------------------

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИКАЗ
от 3 марта 2015 г. № 28-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ УЧАСТКОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА

Во исполнение статьи 18 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", на основании согласования Федерального агентства по рыболовству от 27 февраля 2015 года № 1008-ВВС/У05 приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень рыбопромысловых участков Республики Татарстан для осуществления промышленного рыболовства.
2. Отделу лицензирования, государственного учета, кадастра и регулирования использования объектов животного мира обеспечить направление настоящего приказа на регистрацию в Министерство юстиции Республики Татарстан, а также направить копии настоящего приказа в Федеральное агентство по рыболовству и Средневолжское территориальное управление Росрыболовства.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления
Ф.С.БАТКОВ





Приложение
к приказу
Управления по охране и использованию
объектов животного мира
Республики Татарстан
от 3 марта 2015 г. № 28-од

ПЕРЕЧЕНЬ
РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ УЧАСТКОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ЦЕЛЯХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА

N
Наименование муниципального района
Наименование участка
Описание границ рыбопромысловых участков
Обозначение точек в географической системе координат WGS-84 (градусы, минуты, секунды)
Площадь (га)
Длина (км)
Цель использования рыбопромыслового участка
1
2
3
4
5
6
7
8
КУЙБЫШЕВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
1
Тетюшский
Тетюшский
От точки 1 по прямой линии до точки 2, далее по прямым линиям: от точки 2 до точки 3, от точки 3 до точки 4, от точки 4 до точки 5, от точки 5 до точки 6, от точки 6 до точки 7, от точки 7 до точки 8, от точки 8 до точки 9, от точки 9 до точки 10, от точки 10 до точки 11, от точки 11 до точки 12, от точки 12 до точки 13, от точки 13 до точки 14, от точки 14 до точки 15, от точки 15 до точки 16, от точки 16 до точки 17, от точки 17 до точки 18, от точки 18 до точки 19, от точки 19 до точки 20, от точки 20 до точки 21 и далее от точки 21 по береговой линии до точки 1.
Примечание: участки суши не входят в границы рыбопромыслового участка
1 - № 54 град. 37 мин. 51,32 сек. Е48 град. 28 мин. 07,04 сек.
2 - № 54 град. 37 мин. 42,55 сек. E48 град. 52 мин. 22,72 сек.
3 - № 54 град. 48 мин. 00,83 сек. E48 град. 52 мин. 12,83 сек.
4 - № 54 град. 47 мин. 59,41 сек. E48 град. 55 мин. 40,47 сек.
5 - № 54 град. 49 мин. 16,33 сек. E48 град. 55 мин. 38,00 сек.
6 - № 54 град. 51 мин. 08,08 сек. E48 град. 54 мин. 11,48 сек.
7 - № 54 град. 52 мин. 44,82 сек. E48 град. 53 мин. 56,65 сек.
8 - № 54 град. 54 мин. 40,86 сек. E48 град. 52 мин. 05,70 сек.
9 - № 54 град. 56 мин. 03,25 сек. E48 град. 51 мин. 11,31 сек.
10 - № 54 град. 56 мин. 37,33 сек. E48 град. 51 мин. 11,31 сек.
11 - № 54 град. 56 мин. 45,85 сек. E48 град. 53 мин. 34,69 сек.
12 - № 54 град. 57 мин. 36,95 сек. E48 град. 54 мин. 14,24 сек.
13 - № 54 град. 57 мин. 42,63 сек. E48 град. 53 мин. 19,85 сек.
14 - № 54 град. 58 мин. 05,33 сек. E48 град. 54 мин. 04,35 сек.
15 - № 54 град. 58 мин. 22,36 сек. E48 град. 53 мин. 49,52 сек.
16 - № 54 град. 58 мин. 02,50 сек. E48 град. 53 мин. 05,02 сек.
17 - № 54 град. 59 мин. 41,79 сек. E48 град. 51 мин. 40,98 сек.
18 - № 55 град. 00 мин. 04,14 сек. E48 град. 52 мин. 14,23 сек.
19 - № 55 град. 01 мин. 06,85 сек. E48 град. 53 мин. 05,02 сек.
20 - № 55 град. 02 мин. 47,08 сек. E48 град. 58 мин. 00,42 сек.
21 - № 55 град. 02 мин. 58,41 сек. E48 град. 57 мин. 49,29 сек.
17 600

Промышленное рыболовство
2
Спасский
Спасский
От точки 1 по прямой линии до точки 2, далее по прямым линиям: от точки 2 до точки 3, от точки 3 до точки 4, от точки 4 до точки 5, от точки 5 до точки 6, от точки 6 до точки 7, от точки 7 до точки 8, от точки 8 до точки 9, от точки 9 до точки 10, от точки 10 до точки 11, от точки 11 до точки 12, от точки 12 до точки 13, от точки 13 до точки 14, от точки 14 до точки 15, от точки 15 до точки 16, от точки 16 до точки 17, от точки 17 до точки 18, от точки 18 до точки 19, от точки 19 до точки 20, от точки 20 до точки 21, от точки 21 до точки 22, от точки 22 до точки 23, от точки 23 до точки 24, от точки 24 до точки 25, от точки 25 до точки 26, от точки 26 до точки 27, от точки 27 до точки 28, от точки 28 до точки 29, от точки 29 до точки 30, от точки 30 до точки 31, от точки 31 до точки 32, от точки 32 до точки 33, от точки 33 до точки 34, далее от точки 34 по береговой линии до точки 35, далее от точки 35 по прямой линии до точки 36, далее от точки 36 по береговой линии до точки 37, далее от точки 37 по прямой линии до точки 38, далее по прямым линиям: от точки 38 до точки 39, от точки 39 до точки 40, от точки 40 до точки 41, от точки 41 до точки 42, от точки 42 до точки 43, от точки 43 до точки 44, от точки 44 до точки 45, далее от точки 45 по береговой линии до точки 46, далее от точки 46 по прямой линии до точки 47 и далее от точки 47 по прямой линии до точки 1.
Примечание: участки суши не входят в границы рыбопромыслового участка
1 - № 54 град. 47 мин. 55,92 сек. E48 град. 56 мин. 26,01 сек.
2 - № 54 град. 49 мин. 19,97 сек. E48 град. 56 мин. 19,83 сек.
3 - № 54 град. 51 мин. 08,16 сек. E48 град. 54 мин. 42,19 сек.
4 - № 54 град. 52 мин. 31,39 сек. E48 град. 54 мин. 32,31 сек.
5 - № 54 град. 54 мин. 05,22 сек. E48 град. 53 мин. 13,20 сек.
6 - № 54 град. 56 мин. 23,03 сек. E48 град. 51 мин. 54,10 сек.
7 - № 54 град. 56 мин. 21,61 сек. E48 град. 54 мин. 07,59 сек.
8 - № 54 град. 57 мин. 55,29 сек. E48 град. 55 мин. 11,86 сек.
9 - № 54 град. 58 мин. 00,97 сек. E48 град. 54 мин. 29,83 сек.
10 - № 54 град. 58 мин. 54,88 сек. E48 град. 54 мин. 34,78 сек.
11 - № 54 град. 58 мин. 18,00 сек. E48 град. 52 мин. 58,37 сек.
12 - № 54 град. 58 мин. 23,67 сек. E48 град. 51 мин. 51,63 сек.
13 - № 54 град. 47 мин. 19,36 сек. E50 град. 03 мин. 11,83 сек.
14 - № 55 град. 03 мин. 42,32 сек. E49 град. 01 мин. 33,83 сек.
15 - № 55 град. 02 мин. 17,36 сек. E49 град. 07 мин. 29,79 сек.
16 - № 55 град. 05 мин. 07,24 сек. E49 град. 11 мин. 56,76 сек.
17 - № 55 град. 05 мин. 46,85 сек. E49 град. 15 мин. 29,34 сек.
18 - № 55 град. 05 мин. 04,41 сек. E49 град. 16 мин. 13,84 сек.
19 - № 55 град. 05 мин. 44,02 сек. E49 град. 18 мин. 32,26 сек.
20 - № 55 град. 06 мин. 15,13 сек. E49 град. 18 мин. 32,26 сек.
21 - № 55 град. 06 мин. 40,85 сек. E49 град. 20 мин. 06,20 сек.
22 - № 55 град. 07 мин. 31,48 сек. E49 град. 19 мин. 21,70 сек.
23 - № 55 град. 08 мин. 08,22 сек. E49 град. 19 мин. 51,37 сек.
24 - № 55 град. 08 мин. 16,70 сек. E49 град. 22 мин. 14,74 сек.
25 - № 55 град. 07 мин. 51,26 сек. E49 град. 23 мин. 48,67 сек.
26 - № 55 град. 09 мин. 58,39 сек. E49 град. 25 мин. 32,49 сек.
27 - № 55 град. 11 мин. 23,09 сек. E49 град. 22 мин. 59,23 сек.
28 - № 55 град. 12 мин. 11,06 сек. E49 град. 22 мин. 34,51 сек.
29 - № 55 град. 14 мин. 37,69 сек. E49 град. 25 мин. 37,43 сек.
30 - № 55 град. 12 мин. 30,80 сек. E49 град. 28 мин. 55,19 сек.
31 - № 55 град. 12 мин. 39,27 сек. E49 град. 32 мин. 08,00 сек.
32 - № 55 град. 13 мин. 41,31 сек. E49 град. 34 мин. 31,37 сек.
33 - № 55 град. 14 мин. 20,78 сек. E49 град. 38 мин. 13,84 сек.
34 - № 55 град. 10 мин. 32,28 сек. E49 град. 39 мин. 57,66 сек.
35 - № 55 град. 09 мин. 07,55 сек. E49 град. 34 мин. 21,48 сек.
36 - № 55 град. 09 мин. 24,50 сек. E49 град. 33 мин. 56,76 сек.
37 - № 55 град. 06 мин. 15,00 сек. E49 град. 27 мин. 49,00 сек.
38 - № 55 град. 06 мин. 18,32 сек. E49 град. 26 мин. 38,32 сек.
39 - № 55 град. 08 мин. 16,70 сек. E49 град. 26 мин. 07,10 сек.
40 - № 55 град. 01 мин. 57,53 сек. E49 град. 16 мин. 38,56 сек.
41 - № 55 град. 03 мин. 05,51 сек.
E49 град. 13 мин. 01,03 сек.
42 - № 55 град. 01 мин. 57,53 сек. E49 град. 07 мин. 44,62 сек.
43 - № 55 град. 02 мин. 45,68 сек. E49 град. 04 мин. 31,38 сек.
44 - № 55 град. 02 мин. 03,19 сек. E49 град. 02 мин. 38,10 сек.
45 - № 54 град. 59 мин. 49,97 сек. E49 град. 00 мин. 34,50 сек.
46 - № 54 град. 47 мин. 55,15 сек. E49 град. 00 мин. 19,40 сек.
47 - № 54 град. 47 мин. 49,80 сек. E49 град. 00 мин. 20,01 сек.
23 400

Промышленное рыболовство
3
Камско-Устьинский
Камско-Устьинский
От точки 1 по береговой линии до точки 2, далее от точки 2 по прямой линии до точки 3, далее от точки 3 по береговой линии до точки 4, далее от точки 4 по прямой линии до точки 5, далее по береговой линии от точки 5 до точки 6, далее по прямым линиям: от точки 6 до точки 7, от точки 7 до точки 8, от точки 8 до точки 9, от точки 9 до точки 10, от точки 10 до точки 11, от точки 11 до точки 12, от точки 12 до точки 13, от точки 13 до точки 14, от точки 14 до точки 15, от точки 15 до точки 16, от точки 16 до точки 17, от точки 17 до точки 18, от точки 18 до точки 19, от точки 19 до точки 20, от точки 20 до точки 21, от точки 21 до точки 22, от точки 22 до точки 23, от точки 23 до точки 24, от точки 24 до точки 25, от точки 25 до точки 26, от точки 26 до точки 27, от точки 27 до точки 1
1 - № 55 град. 03 мин. 05,48 сек. E48 град. 58 мин. 11,10 сек.
2 - № 55 град. 08 мин. 27,30 сек. E49 град. 10 мин. 29,32 сек.
3 - № 55 град. 08 мин. 48,49 сек. E49 град. 10 мин. 32,20 сек.
4 - № 55 град. 09 мин. 38,37 сек. E49 град. 16 мин. 00,41 сек.
5 - № 55 град. 09 мин. 35,54 сек. E49 град. 16 мин. 08,13 сек.
6 - № 55 град. 11 мин. 24,47 сек. E49 град. 18 мин. 58,18 сек.
7 - № 55 град. 11 мин. 58,33 сек. E49 град. 22 мин. 02,34 сек.
8 - № 55 град. 11 мин. 47,75 сек. E49 град. 22 мин. 13,46 сек.
9 - № 55 град. 11 мин. 08,24 сек. E49 град. 22 мин. 14,70 сек.
10 - № 55 град. 09 мин. 49,89 сек. E49 град. 24 мин. 35,60 сек.
11 - № 55 град. 09 мин. 00,46 сек. E49 град. 24 мин. 30,66 сек.
12 - № 55 град. 08 мин. 08,19 сек. E49 град. 23 мин. 28,86 сек.
13 - № 55 град. 08 мин. 27,97 сек. E49 град. 22 мин. 49,31 сек.
14 - № 55 град. 08 мин. 30,09 сек. E49 град. 19 мин. 17,96 сек.
15 - № 55 град. 07 мин. 30,03 сек. E49 град. 18 мин. 37,17 сек.
16 - № 55 град. 06 мин. 47,62 сек. E49 град. 19 мин. 21,66 сек.
17 - № 55 град. 06 мин. 37,73 сек. E49 град. 18 мин. 52,00 сек.
18 - № 55 град. 06 мин. 44,80 сек. E49 град. 18 мин. 24,81 сек.
19 - № 55 град. 06 мин. 41,97 сек. E49 град. 17 мин. 57,62 сек.
20 - № 55 град. 06 мин. 06,62 сек. E49 град. 17 мин. 58,86 сек.
21 - № 55 град. 05 мин. 30,55 сек. E49 град. 16 мин. 31,10 сек.
22 - № 55 град. 06 мин. 11,57 сек. E49 град. 15 мин. 54,02 сек.
23 - № 55 град. 05 мин. 30,55 сек. E49 град. 11 мин. 46,83 сек.
24 - № 55 град. 02 мин. 56,28 сек. E49 град. 07 мин. 22,33 сек.
25 - № 55 град. 03 мин. 54,32 сек. E49 град. 02 мин. 07,16 сек.
26 - № 55 град. 03 мин. 56,45 сек. E49 град. 01 мин. 17,73 сек.
27 - № 55 град. 02 мин. 54,86 сек. E48 град. 58 мин. 30,87 сек.
15 000

Промышленное рыболовство
4
Лаишевский
Лаишевский
От точки 1 по прямой линии до точки 2, далее по прямым линиям: от точки 2 до точки 3, от точки 3 до точки 4, от точки 4 до точки 5, от точки 5 до точки 6, далее от точки 6 по береговой линии до точки 7, далее от точки 7 по прямой линии до точки 8, далее от точки 8 по береговой линии до точки 9, далее по прямой линии от точки 9 до точки 10, далее по береговой линии от точки 10 до точки 11, далее по прямой линии от точки 11 до точки 12, далее по береговой линии от точки 12 до точки 13, далее по прямой линии от точки 13 до точки 14, далее по береговой линии от точки 14 до точки 15, далее по прямой линии от точки 15 до точки 16, далее по береговой линии от точки 16 до точки 17 и далее по прямым линиям: от точки 17 до точки 18, от точки 18 до точки 19, от точки 19 до точки 20, от точки 20 до точки 21, от точки 21 до точки 22, от точки 22 до точки 23, от точки 23 до точки 24, от точки 24 до точки 25, от точки 25 до точки 26, от точки 26 до точки 27, от точки 27 до точки 28, от точки 28 до точки 29, от точки 29 до точки 30, от точки 30 до точки 31, от точки 31 до точки 32, от точки 32 до точки 33, от точки 33 до точки 34, от точки 34 до точки 35, от точки 35 до точки 36, от точки 36 до точки 37, от точки 37 до точки 38, от точки 38 до точки 39, от точки 39 до точки 40, от точки 40 до точки 41, от точки 41 до точки 42, от точки 42 до точки 43, от точки 43 до точки 44, от точки 44 до точки 45, от точки 45 до точки 1.
Примечание: участки суши не входят в границы рыбопромыслового участка
1 - № 55 град. 15 мин. 00,11 сек. E49 град. 25 мин. 48,91 сек.
2 - № 55 град. 16 мин. 47,15 сек. E49 град. 27 мин. 35,21 сек.
3 - № 55 град. 19 мин. 19,13 сек. E49 град. 29 мин. 33,86 сек.
4 - № 55 град. 21 мин. 32,68 сек. E49 град. 25 мин. 06,89 сек.
5 - № 55 град. 22 мин. 34,49 сек. E49 град. 21 мин. 46,67 сек.
6 - № 55 град. 22 мин. 40,11 сек. E49 град. 18 мин. 26,44 сек.
7 - № 55 град. 24 мин. 29,00 сек. E49 град. 20 мин. 52,00 сек.
8 - № 55 град. 24 мин. 44,00 сек. E49 град. 21 мин. 34,00 сек.
9 - № 55 град. 25 мин. 01,89 сек. E49 град. 22 мин. 18,80 сек.
10 - № 55 град. 25 мин. 28,54 сек. E49 град. 23 мин. 08,24 сек.
11 - № 55 град. 25 мин. 22,00 сек. E49 град. 39 мин. 17,00 сек.
12 - № 55 град. 25 мин. 29,00 сек. E49 град. 39 мин. 46,00 сек.
13 - № 55 град. 25 мин. 40,00 сек. E49 град. 41 мин. 03,00 сек.
14 - № 55 град. 25 мин. 43,01 сек. E49 град. 41 мин. 13,05 сек.
15 - № 55 град. 22 мин. 59,11 сек. E49 град. 47 мин. 48,12 сек.
16 - № 55 град. 22 мин. 59,10 сек. E49 град. 47 мин. 52,44 сек.
17 - № 55 град. 21 мин. 32,68 сек. E49 град. 54 мин. 39,26 сек.
18 - № 55 град. 20 мин. 23,81 сек. E49 град. 51 мин. 33,87 сек.
19 - № 55 град. 21 мин. 05,98 сек. E49 град. 48 мин. 40,83 сек.
20 - № 55 град. 20 мин. 18,19 сек. E49 град. 48 мин. 03,75 сек.
21 - № 55 град. 20 мин. 37,87 сек. E49 град. 46 мин. 49,60 сек.
22 - № 55 град. 21 мин. 01,76 сек. E49 град. 47 мин. 24,20 сек.
23 - № 55 град. 21 мин. 32,68 сек. E49 град. 44 мин. 46,00 сек.
24 - № 55 град. 20 мин. 28,03 сек. E49 град. 43 мин. 14,54 сек.
25 - № 55 град. 19 мин. 50,07 сек. E49 град. 42 мин. 59,71 сек.
26 - № 55 град. 19 мин. 41,63 сек. E49 град. 42 мин. 30,04 сек.
27 - № 55 град. 19 мин. 02,25 сек. E49 град. 42 мин. 32,52 сек.
28 - № 55 град. 18 мин. 58,03 сек. E49 град. 42 мин. 02,85 сек.
29 - № 55 град. 19 мин. 31,79 сек. E49 град. 41 мин. 15,89 сек.
30 - № 55 град. 19 мин. 05,07 сек. E49 град. 38 мин. 25,32 сек.
31 - № 55 град. 17 мин. 42,05 сек. E49 град. 38 мин. 45,10 сек.
32 - № 55 град. 17 мин. 06,86 сек. E49 град. 38 мин. 10,49 сек.
33 - № 55 град. 15 мин. 45,19 сек. E49 град. 39 мин. 04,87 сек.
34 - № 55 град. 12 мин. 49,02 сек. E49 град. 29 мин. 31,39 сек.
35 - № 55 град. 14 мин. 43,20 сек. E49 град. 37 мин. 08,89 сек.
36 - № 55 град. 14 мин. 40,38 сек. E49 град. 34 мин. 05,77 сек.
37 - № 55 град. 14 мин. 29,11 сек. E49 град. 33 мин. 36,11 сек.
38 - № 55 град. 14 мин. 00,92 сек. E49 град. 33 мин. 53,41 сек.
39 - № 55 град. 13 мин. 21,45 сек. E49 град. 32 мин. 39,25 сек.
40 - № 55 град. 13 мин. 17,22 сек. E49 град. 31 мин. 57,23 сек.
41 - № 55 град. 12 мин. 57,48 сек. E49 град. 31 мин. 59,70 сек.
42 - № 55 град. 13 мин. 18,63 сек. E49 град. 31 мин. 00,38 сек.
43 - № 55 град. 12 мин. 53,25 сек. E49 град. 29 мин. 33,86 сек.
44 - № 55 град. 13 мин. 48,23 сек. E49 град. 27 мин. 30,26 сек.
45 - № 55 град. 14 мин. 55,88 сек. E49 град. 26 мин. 23,52 сек.
38 200

Промышленное рыболовство
5
Алексеевский
Алексеевский
От точки 1 по прямой линии до точки 2, далее по прямым линиям: от точки 2 до точки 3, от точки 3 до точки 4, от точки 4 до точки 5, от точки 5 до точки 6, от точки 6 до точки 7, от точки 7 до точки 8, от точки 8 до точки 9, от точки 9 до точки 10, от точки 10 до точки 11, от точки 11 до точки 12, от точки 12 до точки 13, от точки 13 до точки 14, от точки 14 до точки 15, от точки 15 до точки 16, от точки 16 до точки 17, от точки 17 до точки 18, от точки 18 до точки 19, от точки 19 до точки 20, от точки 20 до точки 21, от точки 21 до точки 22, от точки 22 до точки 23, от точки 23 до точки 24, от точки 24 до точки 25, от точки 25 до точки 26, от точки 26 до точки 27, от точки 27 до точки 28, от точки 28 до точки 29, от точки 29 до точки 30, от точки 30 до точки 31, от точки 31 до точки 32, от точки 32 до точки 33, от точки 33 до точки 34, от точки 34 до точки 35, от точки 35 до точки 36, от точки 36 до точки 37, от точки 37 до точки 38 и далее от точки 38 по береговой линии до точки 39, далее по прямым линиям: от точки 39 до точки 40, от точки 40 до точки 41, от точки 41 до точки 42 и далее по береговой линии до точки 1.
Примечание: участки суши, а также 500-метровая зона, расположенная по обе стороны моста через Куйбышевское водохранилище, не входят в границы рыбопромыслового участка
1 - № 55 град. 10 мин. 43,59 сек. E49 град. 40 мин. 46,92 сек.
2 - № 55 град. 14 мин. 40,53 сек. E49 град. 39 мин. 00,62 сек.
3 - № 55 град. 15 мин. 31,25 сек. E49 град. 39 мин. 47,59 сек.
4 - № 55 град. 17 мин. 01,38 сек. E49 град. 38 мин. 45,79 сек.
5 - № 55 град. 17 мин. 49,24 сек. E49 град. 39 мин. 17,93 сек.
6 - № 55 град. 18 мин. 45,52 сек. E49 град. 39 мин. 10,51 сек.
7 - № 55 град. 19 мин. 03,81 сек. E49 град. 41 мин. 16,58 сек.
8 - № 55 град. 18 мин. 38,48 сек. E49 град. 41 мин. 56,13 сек.
9 - № 55 град. 18 мин. 38,48 сек. E49 град. 43 мин. 07,82 сек.
10 - № 55 град. 19 мин. 22,09 сек. E49 град. 43 мин 00,40 сек.
11 - № 55 град. 19 мин. 30,53 сек. E49 град. 43 мин. 32,53 сек.
12 - № 55 град. 20 мин. 21,15 сек. E49 град. 43 мин. 42,42 сек.
13 - № 55 град. 21 мин. 08,94 сек. E49 град. 45 мин. 11,41 сек.
14 - № 55 град. 20 мин. 56,29 сек. E49 град. 46 мин. 37,93 сек.
15 - № 55 град. 20 мин. 36,61 сек. E49 град. 46 мин. 20,36 сек.
16 - № 55 град. 20 мин. 00,06 сек. E49 град. 48 мин. 16,81 сек.
17 - № 55 град. 20 мин. 45,04 сек. E49 град. 48 мин. 48,94 сек.
18 - № 55 град. 20 мин. 04,28 сек. E49 град. 51 мин. 44,45 сек.
19 - № 55 град. 22 мин. 02,33 сек. E49 град. 57 мин. 20,63 сек.
20 - № 55 град. 21 мин. 24,40 сек. E50 град. 00 мин. 53,21 сек.
21 - № 55 град. 22 мин. 09,35 сек. E50 град. 03 мин. 26,47 сек.
22 - № 55 град. 23 мин. 29,40 сек. E50 град. 01 мин. 10,52 сек.
23 - № 55 град. 24 мин. 19,94 сек. E50 град. 04 мин. 03,55 сек.
24 - № 55 град. 23 мин. 28,00 сек. E50 град. 05 мин. 17,71 сек.
25 - № 55 град. 23 мин. 53,27 сек. E50 град. 06 мин. 19,51 сек.
26 - № 55 град. 23 мин. 30,81 сек. E50 град. 06 мин. 44,23 сек.
27 - № 55 град. 23 мин. 12,55 сек. E50 град. 06 мин. 51,64 сек.
28 - № 55 град. 22 мин. 55,70 сек. E50 град. 07 мин. 48,50 сек.
29 - № 55 град. 24 мин. 14,32 сек. E50 град. 09 мин. 34,79 сек.
30 - № 55 град. 24 мин. 19,94 сек. E50 град. 11 мин. 23,56 сек.
31 - № 55 град. 25 мин. 04,84 сек. E50 град. 12 мин. 15,47 сек.
32 - № 55 град. 24 мин. 10,11 сек. E50 град. 12 мин. 12,99 сек.
33 - № 55 град. 23 мин. 18,17 сек. E50 град. 13 мин. 39,51 сек.
34 - № 55 град. 23 мин. 13,96 сек. E50 град. 15 мин. 03,56 сек.
35 - № 55 град. 24 мин. 08,71 сек. E50 град. 17 мин. 31,87 сек.
36 - № 55 град. 22 мин. 55,70 сек. E50 град. 18 мин. 36,14 сек.
37 - № 55 град. 22 мин. 27,62 сек. E50 град. 19 мин. 35,47 сек.
38 - № 55 град. 21 мин. 59,52 сек. E50 град. 19 мин. 55,24 сек.
39 - № 55 град. 18 мин. 00,00 сек. E49 град. 59 мин. 42,04 сек.
40 - № 55 град. 18 мин. 16,52 сек. E49 град. 58 мин. 34,00 сек.
41 - № 55 град. 20 мин. 32,02 сек. E49 град. 58 мин. 00,12 сек.
42 - № 55 град. 19 мин. 06,52 сек. E49 град. 56 мин. 21,24 сек.
31 200

Промышленное рыболовство
6
Рыбно-Слободский
Рыбно-Слободский
От точки 1 по береговой линии до точки 2, далее от точки 2 по прямой линии до точки 3, далее от точки 3 по береговой линии до точки 4, далее от точки 4 по прямой линии до точки 5, далее от точки 5 по береговой линии до точки 6, далее от точки 6 по прямой линии до точки 7, далее от точки 7 по береговой линии до точки 8, далее от точки 8 по прямой линии до точки 9, далее от точки 9 по береговой линии до точки 10 и далее по прямым линиям: от точки 10 до точки 11, далее от точки 11 до точки 12, от точки 12 до точки 13, от точки 13 до точки 14, от точки 14 до точки 15, от точки 15 до точки 16, от точки 16 до точки 17, от точки 17 до точки 18, от точки 18 до точки 19, от точки 19 до точки 20, от точки 20 до точки 21, от точки 21 до точки 22, от точки 22 до точки 23, от точки 23 до точки 24, от точки 24 до точки 25, от точки 25 до точки 26, от точки 26 до точки 27, от точки 27 до точки 28, от точки 28 до точки 29, от точки 29 до точки 30, от точки 30 до точки 31, от точки 31 до точки 32, от точки 32 до точки 33, от точки 33 до точки 34, от точки 34 до точки 35, от точки 35 до точки 36, от точки 36 до точки 37, от точки 37 до точки 38, от точки 38 до точки 39, от точки 39 до точки 40, от точки 40 до точки 41, от точки 41 до точки 42, от точки 42 до точки 43, от точки 43 до точки 44, от точки 44 до точки 45, от точки 45 до точки 46, от точки 46 до точки 47, от точки 47 до точки 48, от точки 48 до точки 49, от точки 49 до точки 50, от точки 50 до точки 1.
Примечание: участки суши не входят в границы рыбопромыслового участка
1 - № 55 град. 23 мин. 38,72 сек. E50 град. 00 мин. 19,94 сек.
2 - № 55 град. 27 мин. 25,32 сек. E50 град. 02 мин. 15,87 сек.
3 - № 55 град. 27 мин. 27,40 сек. E50 град. 02 мин. 22,15 сек.
4 - № 55 град. 27 мин. 34,29 сек. E50 град. 05 мин. 06,46 сек.
5 - № 55 град. 27 мин. 31,49 сек. E50 град. 05 мин. 43,54 сек.
6 - № 55 град. 27 мин. 55,78 сек. E50 град. 27 мин. 37,52 сек.
7 - № 55 град. 27 мин. 59,89 сек. E50 град. 28 мин. 14,59 сек.
8 - № 55 град. 26 мин. 58,98 сек. E50 град. 38 мин. 42,06 сек.
9 - № 55 град. 26 мин. 38,86 сек. E50 град. 41 мин. 58,06 сек.
10 - № 55 град. 29 мин. 54,46 сек. E50 град. 50 мин. 28,27 сек.
11 - № 55 град. 29 мин. 46,06 сек. E50 град. 50 мин. 13,44 сек.
12 - № 55 град. 29 мин. 27,86 сек. E50 град. 49 мин. 14,11 сек.
13 - № 55 град. 29 мин. 05,45 сек. E50 град. 48 мин. 24,68 сек.
14 - № 55 град. 28 мин. 05,21 сек. E50 град. 46 мин. 58,16 сек.
15 - № 55 град. 27 мин. 34,38 сек. E50 град. 45 мин. 24,23 сек.
16 - № 55 град. 27 мин. 02,14 сек. E50 град. 44 мин. 05,12 сек.
17 - № 55 град. 25 мин. 53,43 сек. E50 град. 42 мин. 16,36 сек.
18 - № 55 град. 25 мин. 32,39 сек. E50 град. 41 мин. 36,81 сек.
19 - № 55 град. 24 мин. 01,18 сек. E50 град. 38 мин. 14,11 сек.
20 - № 55 град. 23 мин. 09,24 сек. E50 град. 33 мин. 52,09 сек.
21 - № 55 град. 22 мин. 58,00 сек. E50 град. 35 мин. 45,80 сек.
22 - № 55 град. 23 мин. 34,51 сек. E50 град. 32 мин. 55,23 сек.
23 - № 55 град. 23 мин. 44,34 сек. E50 град. 32 мин. 03,32 сек.
24 - № 55 град. 25 мин. 12,75 сек. E50 град. 32 мин. 05,79 сек.
25 - № 55 град. 25 мин. 43,61 сек. E50 град. 30 мин. 26,92 сек.
26 - № 55 град. 25 мин. 53,43 сек. E50 град. 28 мин. 43,10 сек.
27 - № 55 град. 25 мин. 32,39 сек. E50 град. 28 мин. 08,49 сек.
28 - № 55 град. 24 мин. 55,91 сек. E50 град. 27 мин. 31,41 сек.
29 - № 55 град. 24 мин. 02,58 сек. E50 град. 27 мин. 33,38 сек.
30 - № 55 град. 23 мин. 49,95 сек. E50 град. 26 мин. 29,61 сек.
31 - № 55 град. 24 мин. 40,48 сек. E50 град. 23 мин. 41,52 сек.
32 - № 55 град. 25 мин. 00,12 сек. E50 град. 19 мин. 29,39 сек.
33 - № 55 град. 24 мин. 33,46 сек. E50 град. 17 мин. 50,51 сек.
34 - № 55 град. 23 мин. 27,49 сек. E50 град. 14 мин. 50,06 сек.
